关系型数据库(RDS-PostgreSQL)

关系型数据库(RDS-PostgreSQL)包含包年包月、按量计费两种计费模式。涉及到三类资源计费:计算、存储、备份。

计算资源-价格
导出表格
数据库类型 实例类型 CPU/核 内存/GB IOPS 最大连接数 包月/元 按时付费/元
PostgreSQL 常规和同城 1 1 600 100 134 0.28
常规和同城 1 2 1,000 200 200 0.42
常规和同城 1 8 1,000 600 626 1.30
常规和同城 2 4 2,000 400 480 0.98
常规和同城 2 16 5,000 2,500 1,044 2.18
常规和同城 4 8 4,000 800 920 1.92
常规和同城 4 32 10,000 5,000 2,078 4.32
常规和同城 8 32 12,000 5,000 2,764 5.76
常规和同城 8 64 20,000 10,000 4,332 9.03
常规和同城 16 64 20,000 10,000 5,452 11.37
常规和同城 16 128 40,000 12,000 8,138 16.94
只读 1 1 600 100 67 0.14
只读 1 2 1,000 200 100 0.21
只读 1 8 1,000 600 313 0.65
只读 2 4 2,000 400 240 0.49
只读 2 16 5,000 2,500 522 1.09
只读 4 8 4,000 800 460 0.96
只读 4 32 10,000 5,000 1,039 2.16
只读 8 32 12,000 5,000 1,382 2.88
只读 8 64 20,000 10,000 2,166 4.51
只读 16 64 20,000 10,000 2,726 5.68
只读 16 128 40,000 12,000 4,069 8.47
灾备 1 1 600 100 67 0.14
灾备 1 2 1,000 200 100 0.21
灾备 1 8 1,000 600 313 0.65
灾备 2 4 2,000 400 240 0.49
灾备 2 16 5,000 2,500 522 1.09
灾备 4 8 4,000 800 460 0.96
灾备 4 32 10,000 5,000 1,039 2.16
灾备 8 32 12,000 5,000 1,382 2.88
灾备 8 64 20,000 10,000 2,166 4.51
灾备 16 64 20,000 10,000 2,726 5.68
灾备 16 128 40,000 12,000 4,069 8.47
存储资源-价格
导出表格
数据库类型 Type 包月(元/GB) 按时付费(元/GB)
PostgreSQL 常规和同城 1.60 0.0034
PostgreSQL 只读/灾备 0.8 0.0017
备份资源-价格

计费量 = 实际备份数据量(数据备份+日志备份),价格为 0.001 元/GB/小时

咨询·建议

电话咨询

400-151-8800

邮件咨询

cloud@pingan.com

在线客服

工单支持

解决云产品相关技术问题